Instandhoudingsdoelen
Geleenbeekdal
In totaal is het Geleenbeekdal aangemeld voor zeven instandhoudingsdoelen, waarvan vier habitattypen en drie soorten (Ministerie van LNV, 2006a). Hiervan heeft één soort de prioritaire status, aangegeven met een sterretje (*). De prioritaire status houdt in dat voor deze soort een bijzondere verantwoordelijkheid geldt omdat een belangrijk deel van hun natuurlijk verspreidingsgebied op de Brunssummerheide ligt (artikel 1 Habitatrichtlijn).
Habitattypen | Instandhoudingsdoel |
H7230 Kalkmoerassen | Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. |
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst | Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit. |
H9160_B Eiken-haagbeukenbossen | Behoud oppervlakte en verbetering (heuvelland) kwalitei |
H91E0_C * Vochtige alluviale bossen | Uitbreiding oppervlakte en verbetering (beekbegeleidende bossen) kwaliteit.
|
Habitatrichtlijnsoorten | Instandhoudingsdoel |
H1014 Nauwe korfslak | Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. |
H1016 Zeggekorfslak | Behoud verspreiding, behoud omvang. En verbetering kwaliteit leefgebied voor behoud populatie |
H1083 Vliegend hert
| Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie. |